| TABEL / TABLE : 25 | SD 16/17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP SEKOLAH | ||||||||||||
| NUMBER OF NON TEACHING STAFF BY PERSONNEL STATUS AND SCHOOL | ||||||||||||
| STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE | ||||||||||||
| SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / JUNIOR SECONDARY SCHOOL (JSS) | ||||||||||||
| TAHUN / YEAR : 2021/2022 | ||||||||||||
| No. | Provinsi/ Province | Tetap/Full-time | Tidak Tetap/ Part-time |
Jumlah/ Total |
||||||||
| PNS/ CS | Yayasan/ Private | Subjml./ Sub Tot. | ||||||||||
| Sub Tot. | L / M | P / F | Sub Tot. | L / M | P / F | Sub Tot. | L / M | P / F | ||||
| 1 | SMA NEGERI 13 TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAS MUHAMMADIYAH 4 TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAS MUHAMMADIYAH 4 TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kec. Oba Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |